Archive du 05/07/2009

La 93e édition de l'Open de France s'est offert un beau vainqueur en la personne de Martin Kaymer. L'Allemand fait partie de cette génération montante qui est en train de faire main basse sur le classement de L'European Tour. Si Kaymer n'a pas encore le charisme d'un Montgomerie, il en a le talent. En rendant une carte de 68 (-3), il a su résister à la superbe charge de Lee Westwood, auteur du meilleur score de ce dimanche (65), pour partir en play-off contre l'Anglais. La chance a finalement penché du côté du moins expérimenté : égarés tous les deux dans le rough de droite du 18 après la mise en jeu, ils sont allés chercher le green au risque de se noyer. La balle de Kaymer est passée d'extrême justesse et celle de Westwood a frappé la berlinoise du green avant de retomber dans l'obstacle. Pour quelques centimètres de vol en plus ou en moins, le résultat final aurait été inversé sans qu'on y trouve à redire. Quant au leader du matin, Rafa Echenique, il a tenu bon jusqu'au 14 avant de s'effondrer : deux triple-bogeys au 15 et au 18 ont condamné l'Argentin à une honorable mais décevante 13e place.
Benoît Bouchet
Résultat final
1 KAYMER, Martin 62 72 69 68 271
2 WESTWOOD, Lee 68 68 70 65 271
3 POULTER, Ian 72 69 66 67 274
T4 HANSEN, Anders 69 72 68 66 275
T4 HANSON, Peter 65 70 70 70 275
T6 FERRIE, Kenneth 70 68 71 67 276
T6 GREEN, Richard 68 67 70 71 276
T6 HANSEN, Søren 68 71 72 65 276
T6 WARING, Paul 66 70 68 72 276
T10 MAYBIN, Gareth 69 71 71 67 278
T10 STRANGE, Scott 65 72 71 70 278
T10 WILLETT, Danny 68 71 70 69 278
T13 CAÑIZARES, Alejandro 67 72 71 69 279
T13 ECHENIQUE, Rafa 65 67 70 77 279
T13 GONZALEZ, Ricardo 67 74 69 69 279
T13 KJELDSEN, Søren 70 71 69 69 279
T13 McGRANE, Damien 70 72 69 68 279
T13 MONTGOMERIE, Colin 69 74 65 71 279
T13 SCHWARTZEL, Charl 68 66 72 73 279
T13 STORM, Graeme 69 72 67 71 279
T21 CARLSSON, Magnus A 69 71 71 69 280
T21 DOUGHERTY, Nick 66 76 69 69 280
T21 HEDBLOM, Peter 73 70 71 66 280
T21 LAWRIE, Peter 71 71 71 67 280
T25 ARCHER, Phillip 69 73 67 72 281
T25 BENSON, Seve 70 67 68 76 281
T25
DELAMONTAGNE, François 75 68 70 68 281
T25 JIMÉNEZ, Miguel Angel 67 73 73 68 281
T25 LARA, José Manuel 70 72 71 68 281
T25 MOLINARI, Francesco 67 70 71 73 281
T31 CLARKE, Darren 73 69 68 72 282
T31 FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo 70 72 69 71 282
T31 HORSEY, David 72 71 68 71 282
T31 JAIDEE, Thongchai 65 75 68 74 282
T31 LARRAZÁBAL, Pablo 67 73 74 68 282
T31 VANCSIK, Daniel 72 67 72 71 282
T37 DERKSEN, Robert-Jan 67 71 68 77 283
T37 LOCKERBIE, Gary 68 75 70 70 283
T37 ORR, Gary 73 70 67 73 283
T37 STERNE, Richard 70 70 69 74 283
T37 WEBSTER, Steve 69 65 74 75 283
T42 BROADHURST, Paul 73 69 71 71 284
T42 FASTH, Niclas 71 72 71 70 284
T42 FOSTER, Mark 69 74 70 71 284
T42 FRASER, Marcus 68 74 72 70 284
T42 LAWRIE, Paul 67 74 71 72 284
T42 LYNN, David 69 74 69 72 284
T42 NIRAT, Chapchai 70 72 71 71 284
T42 QUIROS, Alvaro 72 71 65 76 284
T50 DRYSDALE, David 67 76 71 71 285
T50 GARRIDO, Ignacio 74 66 73 72 285
T50
JACQUELIN, Raphaël 72 70 70 73 285
T50 LOWRY, Shane 69 72 71 73 285
T54
LUCQUIN, Jean-François 70 72 69 75 286
T54 MARTIN, Miguel Angel 72 71 73 70 286
T54 McGOWAN, Ross 69 72 74 71 286
T54 OLAZÁBAL, José Maria 74 69 72 71 286
T58 BJÖRN, Thomas 70 70 77 70 287
T58
VAN DE VELDE, Jean 67 75 71 74 287
T60 BARHAM, Benn 68 74 73 73 288
T60 BICKERTON, John 65 77 75 71 288
T60 DONALDSON, Jamie 69 71 68 80 288
T60 FORSYTH, Alastair 72 69 76 71 288
T60 KINGSTON, James 71 70 72 75 288
T60 LANE, Barry 70 71 74 73 288
T60 WARREN, Marc 68 72 71 77 288
T67 GOLDING, Philip 71 72 73 73 289
T67 O'HARA, Steven 71 72 70 76 289
69
LEVET, Thomas 67 73 75 75 290
T70
BOURDY, Grégory 69 71 71 80 291
T70 ROCK, Robert 70 70 76 75 291
T70 WILSON, Oliver 72 69 71 79 291
73 MARTIN, Pablo 71 72 72 77 292
T74 OTTO, Hennie 74 67 73 79 293
T74 VIBE-HASTRUP, Mads 68 75 75 75 293
T76 CHOWRASIA, S S P 69 73 77 76 295
T76 LITTLE, Sam 67 75 75 78 295
78 NILBRINK, Paul 73 69 79 75 296
<<
Retour aux archives de l'édito du jour