Planet.fr
 
Mercredi 23 mai
 
 
 

Deux vétérans aux commandes du Masters


Archive du 12/04/2009


Angel Cabrera et Kenny Perry ont beaucoup de points communs: ils sont quadragénaires, plutôt enveloppés, frappent fort, possèdent des mains en or ... et sont en tête de ce Masters. Une édition extrêmement ouverte qui regroupe 18 joueurs en moins de 7 coups à l'aube de ce dernier tour. Tiger Woods, en 10e position, ferme la marche de ce groupe. Le numéro 1 mondial a terminé un 3e tour très mal entamé (double bogey au 1) avec une carte de 70, et ce, grâce à trois birdies sur les 6 derniers trous. Peut-il encore espérer un 5e trophée malgré 7 coups de retard sur le duo Cabrera/Perry ? Rien n’est impossible. En 1996, Greg Norman qui possédait une avance de 5 coups sur Nick Faldo … avait terminé second à 6 coups du britannique. Si aucun favori ne se dégage particulièrement, il faudra cependant se méfier de l'Américain Steve Stricker : quand un joueur est capable d'aligner quatre birdies sans concéder le moindre bogey sur le parcours d'Augusta, on peut déjà s'occuper de ses mensurations ... la veste est en vue. Le dernier tour du Masters est particulier : avec des positions de drapeaux terrifiantes, qui parfois ne vous laissent aucune tentative de putt si vous êtes du mauvais côté, il s'agit avant tout d'éviter les accidents avant de penser aux birdies. Le plus patient sera connu ce soir !

Benoît Bouchet

1. A. Cabrera -11 (68 / 68 / 69)
1. K. Perry -11 (68 / 67 / 70)
3. C. Campbell -9 (65 / 70 / 72)
4. J. Furyk -8 (66 / 74 / 68)
5. S. Stricker -7 (72 / 69 / 68)
6. R. Sabbatini -6 (73 / 67 / 70)
6. S. Katayama -6 (67 / 73 / 70)
6. T. Hamilton -6 (68 / 70 / 72)
9. T. Clark -5 (68 / 71 / 72)
10. S. O'Hair -4 (68 / 76 / 68)
10. I. Poulter -4 (71 / 73 / 68)
10. L. Westwood -4 (70 / 72 / 70)
10. T. Woods -4 (70 / 72 / 70)
10. P. Mickelson -4 (73 / 68 / 71)
10. N. Watney -4 (70 / 71 / 71)
10. S. Ames -4 (73 / 68 / 71)
10. H. Mahan -4 (66 / 75 / 71)
10. A. Kim -4 (75 / 65 / 72)
19. S. Flesch -3 (71 / 74 / 68)
19. C. Villegas -3 (73 / 69 / 71)
19. V. Singh -3 (71 / 70 / 72)
22. D. Johnson -2 (72 / 70 / 72)
22. J. Merrick -2 (68 / 74 / 72)
22. G. Ogilvy -2 (71 / 70 / 73)
25. J. Rose -1 (74 / 70 / 71)
25. L. Mize -1 (67 / 76 / 72)
25. P. Harrington -1 (69 / 73 / 73)
25. S. Lyle -1 (72 / 70 / 73)
25. G. Mcdowell -1 (69 / 73 / 73)
25. A. Baddeley -1 (68 / 74 / 73)
25. S. Garcia -1 (73 / 67 / 75)
32. S. Appleby E (72 / 73 / 71)
32. R. Mcilroy E (72 / 73 / 71)
32. L. Donald E (73 / 71 / 72)
32. K. Duke E (71 / 72 / 73)
32. H. Stenson E (71 / 70 / 75)
37. R. Imada +1 (73 / 72 / 72)
37. T. Immelman +1 (71 / 74 / 72)
37. D. Trahan +1 (72 / 73 / 72)
37. R. Allenby +1 (73 / 72 / 72)
37. P. Casey +1 (72 / 72 / 73)
37. D. Hart +1 (72 / 72 / 73)
37. B. Watson +1 (72 / 72 / 73)
44. R. Fisher +2 (69 / 76 / 73)
44. B. Curtis +2 (73 / 71 / 74)
46. A. Romero +5 (69 / 75 / 77)
46. M. Jimenez +5 (70 / 73 / 78)
46. R. Mediate +5 (73 / 70 / 78)
49. K. Sutherland +6 (69 / 76 / 77)
49. M. Weir +6 (68 / 75 / 79)

<< Retour aux archives de l'édito du jour


Actualités

Greensboro: Simpson va au bout

Fisher, première

Open de Rép. tchèque: La victoire pour Fisher

Greensboro: Simpson seul en tête

Greensboro: Simpson prend les rênes